屋顶钉子
电镀屋顶
大,扁平头,具有光滑的小腿和钻石点。用于固定沥青瓦片,屋顶毛毡和保温板。镀锌以抗拒风化。
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
1/2“ | 11. | 7/16“ | 528. | 211-020 |
3/4“ | 11. | 7/16“ | 366. | 211-040 |
7/8“ | 11. | 7/16“ | 323. | 211-060 |
1“ | 11. | 7/16“ | 285. | 211-080 |
11/4“ | 11. | 7/16“ | 233. | 211-100 |
11/2“ | 11. | 7/16“ | 200. | 211-120 |
13/4“ | 11. | 7/16“ | 171. | 211-140 |
2“ | 11. | 7/16“ | 149. | 211-160. |
21/2“ | 11. | 7/16“ | 122. | 211-180 |
3“ | 11. | 7/16“ | 103. | 211-200. |
31/2“ | 11. | 7/16“ | 89. | 211-220 |
4“ | 11. | 7/16“ | 78. | 211-400. |
5“ | 9. | 15/32“ | 63. | 211-500. |
6“ | 9. | 15/32“ | 54. | 211-600. |

热浸镀锌屋顶
大,扁平头,具有光滑的小腿和钻石点。用于固定沥青瓦片,屋顶毛毡和保温板。热浸镀锌以抵抗风化。
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
7/8“ | 11. | 7/16“ | 323. | 214-060 |
1“ | 11. | 7/16“ | 285. | 214-080 |
11/4“” | 11. | 7/16“ | 233. | 214-100 |
11/2“” | 11. | 7/16“ | 200. | 214-120 |
13/4“ | 11. | 7/16“ | 171. | 214-140 |
2“ | 11. | 7/16“ | 149. | 214-150 |
21/2“ | 11. | 7/16“ | 122. | 214-160. |
3“ | 11. | 7/16“ | 103. | 214-180 |

热浸镀锌戒指柄屋顶
大,平头,带环柄和钻石点。用于固定沥青瓦片,屋顶毛毡和保温板。热浸镀锌以抵抗风化。
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
11/4“ | 11. | 7/16“ | 233. | 214-610 |
11/2“ | 11. | 7/16“ | 200. | 214-620 |
21/2“ | 11. | 7/16“ | 122. | 214-680. |
3“ | 11. | 7/16“ | 103. | 214-700. |

戒指柄不锈钢屋顶
大,平头,带环柄和钻石点。用于固定沥青瓦片,屋顶毛毡和保温板。
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
11/4“ | 11. | 7/16“ | 233. | 215-040 |

电镀锌环氯丁橡胶屋顶
环柄与钉子下面的氯丁橡胶垫圈。用于连接波纹金属和玻璃纤维屋顶板。镀锌以抗拒风化。
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
11/4“” | 10. | 3/8“ | 125. | 227-040 |
21/2“ | 10. | 3/8“ | 101. | 227-120 |
3“ | 10. | 3/8“ | 84. | 227-160 |

电镀镀锌塑料帽
圆形柄与圆形塑料帽。用于将毡纸和泡沫薄膜连接到建筑物上。
盒子
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 磅。每盒子 | 斯科 |
---|---|---|---|---|---|
3/4“ | 12. | 1“ | 266. | 7. | 220-020 |
7/8“ | 12. | 1“ | 275. | 8. | 221-040 |
1“ | 12. | 1“ | 250. | 8. | 221-060 |
11/4“ | 12. | 1“ | 212. | 8. | 221-080 |
11/2“ | 12. | 1“ | 185. | 11. | 221-100 |
13/4“ | 12. | 1“ | 168. | 13. | 221-120 |
2“ | 12. | 1“ | 153. | 15. | 221-140 |
桶
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 碎片/桶 | 斯科 |
---|---|---|---|---|---|
3/4“ | 12. | 1“ | 266. | 3M | 220-022 |
7/8“ | 12. | 1“ | 275. | 3M | 221-042 |
1“ | 12. | 1“ | 250. | 3M | 221-062 |
11/4“ | 12. | 1“ | 212. | 3M | 221-082 |
11/2“ | 12. | 1“ | 185. | 3M | 221-101 |
13/4“ | 12. | 1“ | 168. | 3M | 221-121 |
2“ | 12. | 1“ | 153. | 3M | 221-141 |

铅头
用于连接金属屋顶。
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
13/4“ | 10. | 3/8“ | 83. | 153-220 |
21/2“ | 10. | 3/8“ | 83. | 153-240 |

圆形金属环柄帽
圆形柄与圆形金属头。用于将屋顶毡,绝缘板和多菲尔姆薄板连接到建筑物上。
电镀
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
3/4“ | 12. | 1“ | 117. | 223-030 |
7/8“ | 12. | 1“ | 112. | 223-040 |
1“ | 12. | 1“ | 107. | 223-060 |
11/4“ | 12. | 1“ | 100. | 223-080 |
11/2“ | 12. | 1“ | 84. | 223-050 |
13/4“ | 12. | 1“ | 79. | 223-070 |
2“ | 12. | 1“ | 74. | 223-100 |
21/2“ | 12. | 1“ | 67. | 223-090. |
3“ | 12. | 1“ | 60. | 223-130 |
4“ | 12. | 1“ | 37. | 223-140 |
5“ | 12. | 1“ | 27. | 223-150 |
6“ | 12. | 1“ | 24. | 223-160 |
热浸镀锌
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
1“” | 12. | 1“ | 107. | 224-060 |
11/4“ | 12. | 1“ | 100. | 224-080 |
11/2“ | 12. | 1“ | 84. | 224-050 |

锡帽
用于在屋顶钉与固定带状疱疹和毛毡纸的屋顶钉添加额外的保护和稳定性。
尺寸 | 斯科 |
---|---|
15/8“ | 228-040 |
2“ | 228-080 |
21/2“ | 228-160. |
23/4“ | 228-180 |
3“ | 228-190 |

高线圈屋顶
与气动屋顶枪一起使用。大型扁平头,带有光滑的柄和钻石点。用于固定沥青瓦片,屋顶毡纸和保温板。镀锌以抗拒风化。
适用于:ATRO CN-134,Hitachi NV 45ab,Makita AN451,Barterittic N12-B,RN45,Porter Cable RN175,Fasco CN15W,Senco SCN200R,
Paslode py-134
电镀
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每CTN计数。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|---|
3/4“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 21. | 212-009 |
7/8“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 23. | 212-010 |
1“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 26. | 212-020 |
11/4“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 34. | 212-040 |
11/2“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 37. | 212-060 |
13/4“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 43. | 212-080 |
热挖掘镀锌戒指柄
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每CTN计数。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|---|
11/4“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 34. | 213-040 |
11/2“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 37. | 213-060 |
不锈钢环柄
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每CTN计数。 | 每磅计数 | 斯科 |
---|---|---|---|---|---|
11/4“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 34. | 213-100 |
11/2“ | 11. | 3/8“ | 7.2M | 37. | 213-120 |

细丝钉
用于连接锡盖和悬挂保温。
短裤长度 | 每盒箱子盒子 | 每盒数量。 | 斯科 |
---|---|---|---|
A11 3/8“x 3/8” | 20. | 5M | 226-010 |
A11 1/2“x 3/8” | 20. | 5M | 226-012 |
A19 1/4“x 3/8” | 50. | 5M | 226-020 |

电镀瓷砖指甲
与粘土屋顶瓷砖一起使用。
指甲长度 | 测量 | 头部直径。 | 每磅指甲 | 斯科 |
---|---|---|---|---|
3“ | 9. | 15/32“ | 62. | 232-030 |
4“ | 9. | 15/32“ | 50. | 232-050 |
5“ | 9. | 15/32“ | 38. | 232-070 |
51/2“ | 9. | 15/32“ | 36. | 232-080 |
6“ | 9. | 15/32“ | 32. | 232-100 |

宽冠屋顶钉书针
应用包括板条,绝缘板,片材和屋顶。
适合帕斯莱德
腿 | 测量 | 王冠 | 每个盒子数量 | OEM# |
---|---|---|---|---|
3/4“ | 16. | 15/16“ | 10M | GSW 1634. |
7/8“ | 16. | 15/16“ | 10M | gsw 1678. |
1“ | 16. | 15/16“ | 10M | GSW 161. |
11/4“ | 16. | 15/16“ | 10M | gsw 16114. |
11/2“ | 16. | 15/16“ | 10M | gsw16112 |
13/4“ | 16. | 15/16“ | 10M | GSW 16139 |
2“ | 16. | 15/16“ | 10M | GSW 162. |
适合Senco
腿 | 测量 | 王冠 | 每个盒子数量 | OEM# |
---|---|---|---|---|
3/4“ | 16. | 1“ | 10M | P11 |
7/8“ | 16. | 1“ | 10M | P12. |
1“ | 16. | 1“ | 10M | P13 |
11/4“ | 16. | 1“ | 10M | P17. |
11/2“ | 16. | 1“ | 10M | P17. |
适合Bartitch
腿 | 测量 | 王冠 | 每个盒子数量 | OEM# |
---|---|---|---|---|
7/8“ | 16. | 1“ | 10M | BCS 1098. |
1“ | 16. | 1“ | 10M | BCS 1099 |
11/4“ | 16. | 1“ | 10M | BCS 1101. |
11/2“ | 16. | 1“ | 10M | BCS 1102. |