螺纹钢
螺纹钢
尺寸 | 片/束 | 斯科 |
---|---|---|
3/8“(#3) | 266. | 370-003. |
1/2“(#4) | 150. | 370-004 |
5/8“(#5) | 96. | 370-005. |
3/4“(#6) | 68. | 370-006. |
60年级#3 20' | 266. | 370-103 |
60年级#4 20' | 150. | 370-104 |
60年级#5 20' | 96. | 370-105. |
60年级#6 20' | 68. | 370-106. |
#4 40级 | 150. | 370-204 |
40年级#5 20' | 96. | 370-205 |
40年级#3 20' | 266. | 370-303 |
钢筋篮球
尺寸 | 片/束 | 斯科 |
---|---|---|
#3 x 12“ | 25. | 371-400. |
#3 x 18“ | 25. | 371-420. |
钢筋角落
尺寸 | 片/束 | 斯科 |
---|---|---|
#4 2'x 2' | 10. | 372-401. |
#5 2'x 2' | 10. | 372-500. |
#6 2'x 2' | 10. | 372-600. |

螺纹帽
类型 | 盒子/托盘 | 碎片/盒子 | 斯科 |
---|---|---|---|
塑料钢筋帽,圆形 | 24. | 250. | 60-362-010 |
OSHA. | 72. | 25. | 60-362-100 |