钉牢并完成
抛光角钉(15ga)
腿 | 计 | 每箱数量 | OEM # | SKU |
---|---|---|---|---|
11/4” | 15 | 4米 | 达15 | 900 - 005 |
11” | 15 | 4米 | 达17 | 900 - 010 |
13/4” | 15 | 4米 | 达19 | 900 - 015 |
2” | 15 | 4米 | 达21 | 900 - 020 |
21/4” | 15 | 4米 | 达23 | 900 - 025 |
figueres” | 15 | 4米 | 达25 | 900 - 030 |
镀锌角钢钉(15ga)
腿 | 计 | 每箱数量 | OEM # | SKU |
---|---|---|---|---|
11/4” | 15 | 4米 | 镀锌的达15 | 900 - 100 |
11” | 15 | 4米 | 镀锌的达17 | 900 - 110 |
13/4” | 15 | 4米 | 镀锌的DA 19 | 900 - 150 |
2” | 15 | 4米 | 镀锌的达21 | 900 - 120 |
21/4” | 15 | 4米 | 镀锌的达23 | 900 - 125 |
figueres” | 15 | 4米 | 镀锌的达25 | 900 - 130 |
Brad Nails (16 GA)
腿 | 计 | 每箱数量 | SKU |
---|---|---|---|
3/4” | 16 | 2.5米 | 900 - 405 |
7/8” | 16 | 2.5米 | 900 - 407 |
1 | 16 | 2.5米 | 900 - 410 |
11/8” | 16 | 2.5米 | 900 - 412 |
11/4” | 16 | 2.5米 | 900 - 440 |
11” | 16 | 2.5米 | 900 - 400 |
13/4” | 16 | 2.5米 | 900 - 415 |
2 | 16 | 2.5米 | 900 - 420 |
21/4” | 16 | 2.5米 | 900 - 425 |
figueres” | 16 | 2.5米 | 900 - 430 |
Brad Nails (18 GA)
腿 | 计 | 每箱数量 | SKU |
---|---|---|---|
5/8” | 18 | 5米 | 900 - 305 |
3/4” | 18 | 5米 | 900 - 306 |
7/8” | 18 | 5米 | 900 - 308 |
1” | 18 | 5米 | 900 - 310 |
11/8” | 18 | 5米 | 900 - 315 |
13/16” | 18 | 5米 | 900 - 320 |
11/4” | 18 | 5米 | 900 - 322 |
11” | 18 | 5米 | 900 - 330 |
13/4” | 18 | 5米 | 900 - 335 |
2” | 18 | 5米 | 900 - 340 |
镀锌微型销钉(23ga)
腿 | 计 | 每箱数量 | SKU |
---|---|---|---|
1/2 " | 23 | 10米 | 900 - 500 |
5/8” | 23 | 10米 | 900 - 510 |
3/4” | 23 | 10米 | 900 - 520 |
1” | 23 | 10米 | 900 - 540 |
113/16” | 23 | 10米 | 900 - 530 |