P1.5625小間距LED顯示屏技術優勢
1、360°無縫拼接
P1.5625小間距LED顯示屏箱體間互鎖結構,快捷安裝內部360°,加工精度±0.1mm,輕松實現無縫拼接;
2、超清畫面清晰細膩
采用高品質黑體LED燈,配合黑色面罩,對比度高達3000:1,使P1.5625小間距LED顯示屏畫面更加清晰細膩鮮艷。
3、360°散熱無死角
內部360°全方位散熱設計,無底殼透氣超薄模塊,P1.5625小間距LED顯示屏散熱無死角;
4、無信號故障
無傳統信號接插件傳輸信號,徹底消除信號故障;
5、8倍以上處理效率
分布式多核CPU架構,P1.5625小間距LED顯示屏處理效率高于傳統小間距8倍以上;
6、自動平衡校正
模塊級逐點校正設計,P1.5625小間距LED顯示屏上電自動平衡校正;
7、輕松實現FHD、4K大屏
小間距LED顯示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多種規格視頻源選擇,輕松實現FHD、4K大屏;P1.5625小間距LED顯示屏同時支持2D/3D顯示,主動式3D無頻閃,無分辨率損失;
8、智能監控 自動預警
全自動實時智能監控,P1.5625小間距LED顯示屏具備亞健康自動預警;
P1.56 表貼三合一技術參數INDOOR P1.56 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS
模組 Unit Module | 項目 Item | 參數 Parameter |
產品型號 Model Number | HX-P1.56-32S | |
模組尺寸 Module size | 200mm*100mm | |
物理點間距 Pixel pitch | 1.5625mm | |
物理密度 Pixels Density | 409600點/m2 | |
發光點顏色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封裝 Package mode | SMD 3IN1 -1010 | |
模組分別率 Pixel resolution | 128dots(W)*64dots(H) | |
模組最大功耗 Max Power | 25W | |
模組厚度 Module thickness | 14.75mm | |
模組重量 Weight | 0.4KG | |
驅動方式 Drive type | 恒流驅動Constant drive | |
掃描方式 Scan mode | 1/32掃描 1/32scan | |
接口方式 Port type | HUB75E | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥1000cd/㎡ |
箱體 box | 尺寸 Size | 400mm*300mm |
LED屏機箱 Cabinet | 箱體尺寸 Dimension | 400mm*300mm |
單體模組數 Monomer Module Number | 6pcs | |
供電方式 Power supply | 5V/60A*1 pcs | |
散熱方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
箱體分辨率 Pixel per cabinet | 256*192 | |
最佳視距 Best viewing distance | 1.6M~10M | |
最佳視角 Best viewing angle | 140°(W) 140°(H) | |
環境溫度 Temperature | 存貯storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ | |
相對濕度 Relative humidity | 10%-75% | |
屏體厚度 Thickness | 45mm |
供電 Power | 工作電壓 Working voltage | AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption | <500W/㎡ | |
最大功耗 Max.Power consumption | <1250W/㎡ | |
電流 Current | <15mA(single LED) | |
控制系統 Control system | 控制主機 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系統 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技術參數 Main technical parameter | 驅動器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驅動 |
刷新頻率 Refresh frequency | >3840HZ | |
灰度/顏色 Grey scale/colors | 65536級,可顯示16.7M顏色 65536gray level/16.7M colors | |
平均無故障時間 MTBF | >9000hours | |
電源開關 Power switch | 自動開關Automatic switch | |
顯示模式 Display Mode | ≥1024*768 |
P1.5625小間距led顯示屏應用領域
教育宣傳:校園區內、培訓機構等互動系統。
公共場所:機場、鐵路、地鐵、公路等交通行業,圖書館,博物院、商場等場所的信息顯示。
商業演示:電視演播廳、大型演出以及商業會展、酒店大堂、企事業單位等。
政府部門:便民宣傳、辦事指南、政務公開等。